+
产品描述
设备特点 Equipment Features
技术参数 Technical Parameter
| 型号/Model | HKZN98SM-DD |
| 电机功率/Motor Power (KW) | 90 |
| 筒体有效容积/Capacity (L) | ≥90 |
| 研磨介质/Grinding Media (mm) | 0.6-1.2 |
| 产能/Product Flow Rate (L/H) | 120-150 |
| 外形尺寸/Oerall Size (L×W×H)mm | 2300x1600x2300 |
| 冷却水量/Water Consumption (m3/h) | 8-10 |
| 出料方式/Discharging Mode | 轴心出料/尾端出料 |
相关产品
相关产品
谭志勇 189 2898 8999
谭志刚 139 2895 0998
湖北襄阳市东津新区(经开区)赋能路1号(智造产业园)
广东广州市增城区新塘镇塘美村富岭路39号(湾区研发中心)