+
产品描述
技术参数 Technical Parameter
型号/Model | HKZN456SM-VDTR |
电机功率/Motor Power (KW) | 315 |
筒体容积/Capacity (L) | ≥400 |
研磨介质/Grinding Media (mm) | 0.05 - 0.3 |
浆料流量/Slurry Flow (L/H) | 5000-7000 |
外形尺寸/Oerall Size (L×W×H)mm | 5000x2000x3400 |
冷却水量/Water Consumption (m3/h) | 36 |
出料方式/Discharging Mode | 动态轴心出料 |
相关产品
相关产品
谭志勇 189 2898 8999
谭志刚 139 2895 0998
湖北襄阳市东津新区(经开区)赋能路1号(智造产业园)
广东广州市增城区新塘镇塘美村富岭路39号(湾区研发中心)