产品描述
型号/Model | HKZN568SM-SR |
电机功率/Motor Power (KW) | 400 |
筒体容积/Capacity (L) | ≥500 |
研磨介质/Grinding Media (mm) | ≥0.3 |
产能/Product Flow Rate (L/H) | 900 |
外形尺寸/Oerall Size (L×W×H) | 5800x2000x2900 |
冷却水量/Water Consumption (m³/h) | 50 |
出料方式/Discharging Mode | 轴心出料 |
相关产品
相关产品
产品描述
型号/Model | HKZN568SM-SR |
电机功率/Motor Power (KW) | 400 |
筒体容积/Capacity (L) | ≥500 |
研磨介质/Grinding Media (mm) | ≥0.3 |
产能/Product Flow Rate (L/H) | 900 |
外形尺寸/Oerall Size (L×W×H) | 5800x2000x2900 |
冷却水量/Water Consumption (m³/h) | 50 |
出料方式/Discharging Mode | 轴心出料 |
相关产品